联系电话
手机:+86-18923085995 销售部梁小姐
手机:+86-15818062260 销售部谭小姐
手机:+86-18923085936 采购部符小姐
固话:0750-3829961 / 0750-3829962
手机:+86-15818062260 销售部谭小姐
手机:+86-18923085936 采购部符小姐
固话:0750-3829961 / 0750-3829962

EURO-HOOPPER DRYER
下吹风管设计,能均匀分散热风、温度稳定,有效保持塑料干燥; 带有过热保护装置,减少人为或者机械故障所产生的意外,还可设定一周定时自动开关机,节能省电; 干燥温度可达180℃,适合于搭配除湿机来干燥工程塑料;
采用不锈钢料门和双层保温料桶;
80U及以上机型带有视料窗,方便观察原料量;
600U及以上机型不锈钢外层外加铝箔覆盖,保温效果更佳;
|
优质主控元件,品质保障
配备安全可靠的西门子电子元器件和液晶显示微电脑控制器,精确控制再生温度,中英文可选,出口标准,方便操作;
人性化设计,方便监控
料筒配备视料窗和不锈钢截料刀片,视料窗方便随时监控塑料干燥和装载情况,截料刀片放料操作方便快捷;
标准配置,提高机组安全性能
设有急停按键和报警指示灯功能,干燥原料同时方便随时监测故障并及时处理,提高处理紧急情况效率。
保温系统,双管齐下
搭配下吹风管设计的干燥料桶,旋风排气装置,防止热能散失,均匀分散热风,保持塑料干燥,同时装配回路密闭的送料系统,避免干燥后的原料,因接触外界空气而再度受潮,提高干燥效果。
|
| 型号 | 干燥电热(kw) | 风机 (kw) | 料桶容量(L) | 外形尺寸(mm) | 脚架尺寸(mm) | 整体高度(mm) | 出风管口径 | 吸料盒管径 | 净重(kg) |
| XCD-80U | 4 | 0.135 | 80 | 933*730*500 | 864*732*550 | 1510 | 2" | Φ38 | 80 |
| XCD-120U | 4.5 | 0.21 | 120 | 1175*730*505 | 865*735*550 | 1750 | 2.5" | 90 | |
| XCD-160U | 6 | 0.215 | 160 | 1195*810*610 | 865*800*670 | 1725 | 2.5" | 110 | |
| XCD-230U | 9 | 0.32 | 230 | 2010*720*1060 | 865*800*670 | 2010 | 3" | 110 | |
| XCD-300U | 12 | 0.32 | 300 | 1980*790*1035 | 1015*950*790 | 2080 | 3" | Φ51 | 110 |
| XCD-450U | 15 | 0.32 | 450 | 2335*790*1059 | 1015*950*790 | 2430 | 3" | 130 | |
| XCD-600U | 18 | 0.5 | 600 | 2425*1100*1330 | ... | 2425 | 4" | 200 | |
| XCD-750U | 18 | 1.5 | 750 | 2575*1110*1326 | ... | 2575 | 4" | 220 | |
| XCD-900U | 24 | 1.5 | 900 | 2600*1350*1453 | ... | 2600 | 4" | 250 | |
| XCD-1200U | 24 | 1.5 | 1200 | 1172*1621 | ... | 3140 | 4" | Φ51 | 450 |
| XCD-1500U | 36 | 2.2 | 1500 | 1204*1146 | ... | 3490 | 5" | 500 | |
| XCD-2300U | 36 | 3.7 | 2300 | 1415*1685 | ... | 3630 | 6" | Φ63 | 650 |
| XCD-3000U | 48 | 3.7 | 3000 | 1455*1833 | ... | 4230 | 6" | 740 | |
| XCD-4500U | 72 | 5.5 | 4500 | 2250*1800 | ... | 5320 | 8" | 940 | |
| XCD-6000U | 96 | 7.5 | 6000 | 2900*1850 | ... | 5400 | 8" | 1210 | |
| XCD-7500U | 120 | 11 | 7500 | 2325*1875 | ... | 6010 | 8" | 2100 |
