36365线路检测中心·(CHN)官方网站

首页 / Products / 冷却塔 / 横流式低噪音方形冷却塔

loading

分享到:

横流式低噪音方形冷却塔

状态:
数量:
产品描述

方塔2


横流式低噪音方形冷却塔

技术参数

型号 冷却水量 冷却能力(kcal/h) 外形总尺寸 风机 重量
长L(mm) 宽W(mm) 高H(Mm) 风扇直径 (mm) 电机功率 (kw) 额定电流(A) 净重 运行重
XC-ST100F 100 500000 1980 3200 3700 1500 2.2 6.3 860 2260
XC-ST125F 125 625000 2320 3600 3700 1800 4 8.6 1080 2830
XC-ST150F 150 750000 2600 3800 3700 2100 5.5 8.8 1180 3550
XC-ST175F 175 875000 2800 3800 3700 2100 5.5 11.6 1300 3810
XC-ST200F 200 1000000 2970 4200 3700 2400 7.5 11.6 1600 4020
XC-ST250F 250 1250000 2970 5200 4200 2400 7.5 12.6 2380 5280
XC-ST300F 300 1500000 3250 5400 4200 2800 11 17 2580 6270
XC-ST350F 350 1750000 3500 5400 4200 2800 11 24.6 2850 5650
XC-ST400F 400 2000000 3750 6000 4200 3200 15 24.6 3250 6880
XC-ST450F 450 2250000 4000 6000 4200 3200 15 24.6 3660 7150
XC-ST500F 500 2500000 4000 6000 4970 3200 18.5 31.4 4260 8500
XC-ST600F 600 3000000 4500 6800 4970 3700 18.5 37.7 4680 9360
XC-ST700F 700 3500000 4500 6800 5590 3700 22 44.7 4880 10250
XC-ST800F 800 4000000 5500 7300 5590 4200 22 44.7 5100 12300
XC-ST900F 900 4500000 5500 7800 5590 4200 30 57.6 6800 14560
XC-ST1000F 1000 5000000 6000 8300 5590 4700 30 57.6 7660 16300
备注:设计工况参数:进出水温差▲Ts=5℃(37℃→32℃)  室外干/湿球温度WTB=31.5℃/28℃ 大气压力:P=99.4kPa。


上一条: 
下一条: 
留言
产品询价
联系电话
手机:+86-18923085995 销售部梁小姐
手机:+86-15818062260 销售部谭小姐
手机:+86-18923085936 采购部符小姐
固话:0750-3829961 / 0750-3829962
电子邮件
国际销售部:
amyzhau@jmxiecheng.com
国内销售部:
tracy.tan@jmxiecheng.com
公司地址
中国广东省江门市新会区大泽镇汇智路17号
一站式工业冷热温度控制设备、 塑胶成型自动化设备及集成方案全球服务商
业务合作,请联系我们
您的邮编格式不正确 提交
版权© 广东36365线路检测中心有限公司 粤ICP备16111412号 |网站地图
关注我们:
XML 地图